|
Ekskursionsmuligheder i omegnen |
||
| Afstand i km | ||
| Biologiske: | Stidsholm Sø | 1,0 |
| Halle Sø | 1,5 | |
| Matrup Å | 1,0 | |
| Tranholm Skov | 0,5 | |
| Engareal | 1,0 | |
| Geografiske/Erhvervsmæssige: | Tunneldal | 1,5 |
| Dambrug | 2,0 | |
| Mejeri | 4,0 | |
| Matrup Gods | 5,0 | |
| Lille Malund Have | 5,0 | |
| Historiske: | Klovborg Kirke | 4,0 |
| Thyrsting Kirke | 6,5 | |
| Tranholm-ruinen (Dronning Margrethes Borg) | 1,5 | |
| Vildtbanestenen | 4,0 | |
| Enghøj og Kællingehøj ved Stidsholm Sø | 1,5 | |
| Matrup Gods | 5,0 | |
| Gravhøje | 0,5 | |
| Højderyggens Egnsmuseum | 8,0 | |
|
Ekskursionsmuligheder indenfor 50 km. |
||
| Hærvejen | ||
| Gudenåens og Skjernåens udspring | ||
| Rørbæk Sø | ||
| Vester Mølle | ||
| Nr. Snede og Tamdrup kirker | ||
| Vrads Sande | ||
| Harrild Hede | ||
| Brunkulslejer | ||
| Gudenåmuseet | ||
| Veteranbanen i Bryrup | ||
| Jellingsstenene samt Kongernes Jelling museet | ||
| Løveparken / Givskud ZOO | ||
| Slagballe Bakker | ||
| Hampen Sø | ||
| Himmelbjerget | ||
| Hammer Svæveflyveplads | ||
| Grejsdalen | ||
| Øm Kloster | ||
| Øster Nykirke | ||